(本文数据编译自www.thelawyer.com)
简要数据 |
排名 | 事务所 | 总收费(£M) | 合伙人人均利润(£K) | 净利润(£M) | 利润率(%) | |
1 | Clifford Chance | 914 | 651 | 248 | 27 | |
2 | Linklaters | 805 | 843 | 290.8 | 36 | |
3 | Freshfields | 780 | 700 | 354.2 | 45 | |
4 | Allen & Overy | 666 | 656 | 219.8 | 33 | |
5 | Lovells | 366 | 502 | 124 | 34 | |
6 | DLA | 322 | 535 | 71.2 | 22 | |
7 | Eversheds | 302.8 | 350 | 57.4 | 19 | |
8 | Slaughter and May | 290 | 1050 | 127.1 | 44 | |
9 | Herbert Smith | 265 | 808 | 92.9 | 35 | |
10 | Norton Rose | 210 | 425 | 65.9 | 31 | |
11 | Ashurst | 201 | 567 | 73.1 | 36 | |
12 | Simmons & Simmons | 196 | 385 | 56.2 | 29 | |
13 | CMS Cameron McKenna | 163.1 | 384 | 50.7 | 31 | |
14 | Denton Wilde Sapte | 154 | 279 | 29 | 19 | |
15 | Pinsent Masons | 150.6 | 234 | 28.3 | 19 | |
16 | Addleshaw Goddard | 139 | 404 | 40.4 | 29 | |
17 | Hammonds | 127.6 | 204 | 21 | 16 | |
18 | Taylor Wessing | 127.2 | 345 | 47 | 37 | |
19 | SJ Berwin | 122 | 575 | 46 | 38 | |
20 | Berwin Leighton Paisner | 121 | 570 | 37.1 | 31 | |
21 | Clyde & Co | 104 | 500 | 36.5 | 35 | |
22 | Irwin Mitchell | 102 | 490 | 23.5 | 23 | |
23 | Nabarro Nathanson | 100 | 410 | 35.7 | 36 | |
24 | Salans | 92.5 | 355 | 19.5 | 21 | |
25 | Beachcroft Wansbroughs | 89.7 | 250 | 23.5 | 26 | |
|
咨询热线
0471-6925729
地址:内蒙古自治区呼和浩特市新华东街83号中房大厦7-8层
网址:www.jingshilawyer.com
经世律师事务所 内蒙古法律顾问 呼和浩特法律事务 内蒙古专项法律服务 呼和浩特律师事务所